Thrive 2026 Approved Vendor List
Modules
Manufacturer | Model / SKU |
Qcells | Q.TRON BLK M-G2.C+ |
Qcells | Q.PEAK DUO BLK ML-G10.C+ |
Qcells | Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ |
Qcells | Q.PEAK DUO BLK ML-G10+/TS |
Qcells | Q.TRON BLK M-G2.H+ |
Mission Solar | MSX10-435HN0B |
AMPS Solar | AMPS-440N-108BB |
AMPS Solar | AMPS-410P-54BB |
Aptos | DNA-108-MFN10-435W-USAptos2 |
Aptos | DNA-108-MF10-410W-USAptos2 |
Aptos | DNA-144-BF10-550W |
Aptos | DNA-120-BF10-460W |
Aptos | DNA-120-MF10-460W |
Aptos | DNA-108-MFN10-440W |
Inverters
Manufacturer | Model / SKU | Type |
Enphase | IQ8HC-72-M-DOM-US | MLPE |
Enphase | IQ8X-80-M-DOM-US | MLPE |
Enphase | IQ8HC-72-M-US | MLPE |
Enphase | IQ9N-A-DOM-US | MLPE |
SolarEdge | USE3800H-USMNBL75 | String |
SolarEdge | USE5700H-USMNBL75 | String |
SolarEdge | USE7600H-USMNBL75 | String |
SolarEdge | USE10000H-USMNBL75 | String |
SolarEdge | USE11400H-USMNBL75 | String |
SolarEdge | USE11400H-USSKBEZ8 | String |
SolarEdge | SE3800H-USMNUBL75 | String |
SolarEdge | SE5700H-USMNUBL75 | String |
SolarEdge | SE7600H-USMNUBL75 | String |
SolarEdge | SE10000H-USMNUBL75 | String |
SolarEdge | SE11400H-USMNUBL75 | String |
SolarEdge | SE3800H-USMNUBL15 | String |
SolarEdge | SE5700H-USMNUBL15 | String |
SolarEdge | SE7600H-USMNUBL15 | String |
SolarEdge | SE10000H-USMNUBL15 | String |
SolarEdge | SE11400H-USMNUBL15 | String |
SolarEdge | USE3800H-USMNBE78 | String |
SolarEdge | USE5700H-USMNBE78 | String |
SolarEdge | USE7600H-USMNBE78 | String |
SolarEdge | USE10000H-USMNBE78 | String |
SolarEdge | USE11400H-USMNBE78 | String |
SolarEdge | NX3800T-US | String |
SolarEdge | NX5700T-US | String |
SolarEdge | NX7600T-US | String |
SolarEdge | NX9600T-US | String |
SolarEdge | NX10000T-US | String |
SolarEdge | NX13000T-US | String |
SolarEdge | NX11500T-US | String |
SolarEdge | S650 / S650B Optimizer | MLPE |
Duracell Power Center | D350-M1A | MLPE |
Duracell Power Center | D400-M1A | MLPE |
Duracell Power Center | D600-M2A | MLPE |
Duracell Power Center | D800-M2A | MLPE |
Duracell Power Center | Max Hybrid 15 (Integrated Inverter) | String |
NeoVolta | NV Wave (Integrated Inverter) | String |
Batteries
Manufacturer | Model / SKU |
Enphase | IQBATTERY-5P-1P-NA-DOM |
Enphase | IQBATTERY-10C-1P-NA-DOM |
SolarEdge | UNX-BLCK-5K-A-01 |
SolarEdge | UNX-BLCK-5K-A-02 |
SolarEdge | UNX-BLCK-5K-A-xx |
SolarEdge | UBAT-10K1PS0B-04 |
SolarEdge | UBAT-10K1PS0B-03 |
NeoVolta | NV14 |
NeoVolta | NV24 |
Racking & Rail
Manufacturer | Family | Model / Part Number | MPC Type |
IronRidge | Aire Rail | AE-A1-170B-US | Rail |
IronRidge | Aire Rail | AE-A1-170M-US | Rail |
IronRidge | Aire Rail | AE-A2-170M-US | Rail |
IronRidge | Aire Rail | AE-A1TIE-01-M1-US | Splice |
IronRidge | Aire Rail | AE-A2TIE-01-M1-US | Splice |
IronRidge | Aire Rail | AE-USMID-01-B1-US | Mid Clamp |
IronRidge | Aire Rail | AE-END-01-B1-US | End Clamp |
IronRidge | Aire Rail | AE-MLPE-01-M1-US | MLPE Mount |
IronRidge | XR Rail | XR-10-168B-US | Rail |
IronRidge | XR Rail | XR-10-168M-US | Rail |
IronRidge | XR Rail | XR-100-168B-US | Rail |
IronRidge | XR Rail | XR-100-168M-US | Rail |
IronRidge | XR Rail | XR10-BOSS-01-M1-US | Splice |
IronRidge | XR Rail | XR100-BOSS-01-M1-US | Splice |
IronRidge | XR Rail | XR-MID-01-B1-US | Mid Clamp |
IronRidge | XR Rail | UFO-END-01-B1-US | End Clamp |
IronRidge | XR Rail | BHW-MI-01-A1-US | MLPE Mount |
IronRidge | XR Rail | BHW-MI-01HEX-A1-US | MLPE Mount |
IronRidge | ClickFit | QM-CF-LT-165M-US | Rail |
IronRidge | ClickFit | QM-CF-SD-171M-US | Rail |
IronRidge | ClickFit | QM-CF-SPL01-M1-US | Splice |
IronRidge | ClickFit | QM-CF-MID01-B1-US | Mid Clamp |
IronRidge | ClickFit | QM-CF-END01-B1-US | End Clamp |
IronRidge | ClickFit | QM-CF-MLPE01-M1-US | MLPE Mount |
IronRidge | RockIt | QM-RI-SKT-01-B1-US | Rail |
IronRidge | RockIt | 2011038 | Splice |
IronRidge | ROKR | QM-RK-SKT-01-B1-US | Rail |
IronRidge | ROKR | QM-RK-CPL-01-B1-US | Splice |
IronRidge | ROKR | QM-RK-HYB-01-B1-US | Splice |
IronRidge | Shared | QM-MLPE-01-M1-US | MLPE Mount |
IronRidge | BX | BX-5D-P1 | Rail |
IronRidge | BX | BX-10D-P1 | Rail |
IronRidge | BX | BX-BCL-M1 | Mid Clamp |
IronRidge | BX | BX-TCL-30MM-M1 | End Clamp |
IronRidge | BX | BX-TCL-32MM-M1 | End Clamp |
IronRidge | BX | BX-TCL-35MM-M1 | End Clamp |
IronRidge | BX | BX-TCL-40MM-M1 | End Clamp |
SunModo | SMR | SMR100-168-B-US | Rail |
SunModo | SMR | SMR100-168-M-US | Rail |
SunModo | SMR | SMR100-246-M-US | Rail |
SunModo | SMR | SMR300-174-M-US | Rail |
SunModo | SMR | SMR300-212-M-US | Rail |
SunModo | SMR | CLMP-MID-SMR-B-US | Mid Clamp |
SunModo | SMR | CLMP-MID-SMR-S-US | Mid Clamp |
SunModo | SMR | CLMP-END-SMR-B-US | End Clamp |
SunModo | SMR | CLMP-END-SMR-S-US | End Clamp |
SunModo | SMR | SPLC-SMR100-US | Splice |
SunModo | SMR | MLPE-SMR-US | MLPE Mount |
Unirac | NXT/SMR | 315168D-US — SM Light Rail 168" Dark | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 315185D-US — SM Light Rail 185" Dark | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 315246D-US — SM Light Rail 246" Dark | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 315168M-US — SM Light Rail 168" Mill | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 315185M-US — SM Light Rail 185" Mill | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 315246M-US — SM Light Rail 246" Mill | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 310168D-US — SM Rail 168" Dark | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 320168M-US — SM Rail 168" Mill | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 310185D-US — SM Rail 185" Dark | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 320185M-US — SM Rail 185" Mill | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 310246D-US — SM Rail 246" Dark | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 320246M-US — SM Rail 246" Mill | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 084RLD1-US — NXT Umount Rail 84" Dark | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 084RLM1-US — NXT Umount Rail 84" Mill | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 168RLD1-US — NXT Umount Rail 168" Dark | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 168RLM1-US — NXT Umount Rail 168" Mill | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 171RLM1-US — NXT Umount Rail 171" Mill | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 185RLD1-US — NXT Umount Rail 185" Dark | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 185RLM1-US — NXT Umount Rail 185" Mill | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 185NUHDM-US — NXT Umount HD Rail 185" Mill | Rail |
Unirac | NXT/SMR | 246NUHDM-US — NXT Umount HD Rail 246" Mill | Rail |
Unirac | NXT/SMR | RLSPLCM2-US — NXT Umount Rail Splice | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | 303019D-US — BND Splice Bar Pro Series Dark | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | 303019M-US — BND Splice Bar Pro Series Mill | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | 302027D-US — SM BND Midclamp BC Dark SS | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | 302027C-US — SM BND Midclamp BC SS | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | 302028D-US — SM BND Midclamp EF Dark SS | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | 302028C-US — SM BND Midclamp EF SS | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | 302021C-US — SM Endclamp B CLR AL | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | 302021D-US — SM Endclamp B Dark AL | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | 302022C-US — SM Endclamp C CLR AL | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | 302022D-US — SM Endclamp C Dark AL | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | 302023C-US — SM Endclamp D CLR AL | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | 302023D-US — SM Endclamp D Dark AL | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | MLPEMNT-US — Universal MLPE Mount | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | CCLAMPD1-US — NXT Umount Combo Clamp Dark | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | NUHDSPLC-US — NXT Umount HD Rail Splice | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | NULGMLP1-US — NXT US Rail MLPE & GND Lug | Structural Fastener |
Unirac | NXT/SMR | NUCCLAMPD2-US — NXT Umount US Combo Clamp Dark | Structural Fastener |
Domestic Content Adder Combinations
2026 configuration guide
PV threshold 50%, BESS threshold 55% (Jul 2026)
Manufacturer | Inverter | Racking | Battery |
Group A Qcells: Q.TRON BLK M-G2.C+, Q.PEAK DUO BLK ML-G10.D+, Q.TRON BLK M-G2.D+
| Enphase DOM (-DOM-US suffix): IQHC-72-M-DOM-US · IQ8X-80-M-DOM-US · IQ9N-A-DOM-US
Legacy (Group A only): IQ8HC-72-M-US, serial 54XXXXXXXXX only
SolarEdge: (U)SE3800H–SE11400H · USMNBL75/USMNBL15 · USMNBL75/USMNBE78 · USE11400H-USSKBEZ8
Nexis: NX3800T-US/NX5700T-US/NX7600T-US/NX9600T-US, NX10000T-US/NX11500T-US/NX13000T-US
| Any on Thrive's AVL DC Rail + DC Fasteners
| Enphase: IQBATTERY-5P-1P-NA-DOM, IQBATTERY-10C-1P-NA-DOM (serial 54xxxx where xxxx ≥ 2528)
SolarEdge: UNX-BLCK-5K-A-01/02/xx (Nexis Battery, RSS 2.5)
NeoVolta: NV14, NV14 + NV24
|
Group B AMPS Solar: AMPS-440N-108BB | Enphase DOM only: IQHC-72-M-DOM-US · IQ8X-80-M-DOM-US · IQ9N-A-DOM-US
SolarEdge: (U)SE3800H–SE11400H · USMNBL75/USMNBL15 · USMNBL75/USMNBE78 · USE11400H-USSKBEZ8
Nexis: NX3800T-US/NX5700T-US/NX7600T-US/NX9600T-US, NX10000T-US/NX11500T-US/NX13000T-US
| Any on Thrive's AVL DC Rail + DC Fasteners
| Enphase: IQBATTERY-5P-1P-NA-DOM, IQBATTERY-10C-1P-NA-DOM (serial 54xxxx where xxxx ≥ 2528)
SolarEdge: UNX-BLCK-5K-A-01/02/xx (Nexis Battery, RSS 2.5)
NeoVolta: NV14, NV14 + NV24
|
Group C Qcells: Q.PEAK DUO BLK ML-G10.C+, Q.PEAK DUO BLK ML-G10+
Aptos: DNA-108-MFN10-435W-USAptos2, DNA-108-MF10-410W-USAptos2
AMPS Solar: AMPS-410P-54BB
| Enphase DOM only: IQHC-72-M-DOM-US · IQ8X-80-M-DOM-US · IQ9N-A-DOM-US
SolarEdge: (U)SE3800H–SE11400H · USMNBL75/USMNBL15 · USMNBL75/USMNBE78 · USE11400H-USSKBEZ8
Nexis: NX3800T-US/NX5700T-US/NX7600T-US/NX9600T-US, NX10000T-US/NX11500T-US/NX13000T-US
| Any on Thrive's AVL DC Rail + DC Fasteners
| Enphase: IQBATTERY-5P-1P-NA-DOM, IQBATTERY-10C-1P-NA-DOM (serial 54xxxx where xxxx ≥ 2528)
SolarEdge: UNX-BLCK-5K-A-01/02/xx (Nexis Battery, RSS 2.5)
NeoVolta: NV14, NV14 + NV24
|
Group D Mission Solar: MSX10-435HN0B Qcells: Q.TRON BLK M-G2.F+
| Enphase DOM only: IQHC-72-M-DOM-US · IQ8X-80-M-DOM-US · IQ9N-A-DOM-US
SolarEdge: (U)SE3800H–SE11400H · USMNBL75/USMNBL15 · USMNBL75/USMNBE78 · USE11400H-USSKBEZ8
Nexis: NX3800T-US/NX5700T-US/NX7600T-US/NX9600T-US, NX10000T-US/NX11500T-US/NX13000T-US
| Any on Thrive's AVL DC Rail + DC Fasteners
| Enphase: IQBATTERY-5P-1P-NA-DOM, IQBATTERY-10C-1P-NA-DOM (serial 54xxxx where xxxx ≥ 2528)
SolarEdge: UNX-BLCK-5K-A-01/02/xx (Nexis Battery, RSS 2.5)
|
Important Notes:
1. Enphase DOM SKUs: -DOM-US suffix required. Group A only: legacy IQ8HC-72-M-US (serial 54XXXXXXXXX) may be used.
2. SolarEdge requires U650 or U650B optimizer with every string inverter.
3. DC Racking must include domestic Rail + Structural Fasteners (splice, both clamps). IronRidge and SunModo domestic SKUs only.
4. Ground Mount systems do not qualify for the Thrive domestic content pricing bonus in 2026. Rooftop installations only.
