Thrive 2026 Approved Vendor List
Modules
Manufacturer | Model / SKU |
AMPS Solar | AMPS-410P-54BB |
Inverters
Manufacturer | Model / SKU | Notes |
SolarEdge | USE11400H-USSKBEZ8 (11400W) | Safe Harbor P/N USE11400H-USH78-TR |
SolarEdge | USE11400H-USSKBEZ8 (10000W) | Safe Harbor P/N USE11400H-USH78-TR |
SolarEdge | USE11400H-USSKBEZ8 (9600W) | Safe Harbor P/N USE11400H-USH78-TR |
SolarEdge | USE11400H-USSKBEZ8 (7600W) | Safe Harbor P/N USE11400H-USH78-TR |
SolarEdge | USE11400H-USSKBEZ8 (5700W) | Safe Harbor P/N USE11400H-USH78-TR |
SolarEdge | USE11400H-USSKBEZ8 (3800W) | Safe Harbor P/N USE11400H-USH78-TR |
Lion Energy | Sanctuary 3 Inverter 18kW | Thrive Safe Harbor Allocation only - Special Waiver Required |
Batteries
Manufacturer | Model / SKU | Notes |
SolarEdge | UBAT-10K1PS0B-03 | |
Lion Energy | Sanctuary 3 Inverter 18kW | Thrive Safe Harbor Allocation only - Special Waiver Required |
Racking & Rail
Manufacturer | Family | Model / Part Number | MPC Type |
IronRidge | Aire Rail | AE-A1-170B-US | Rail |
IronRidge | Aire Rail | AE-A1-170M-US | Rail |
IronRidge | Aire Rail | AE-A2-170M-US | Rail |
IronRidge | Aire Rail | AE-A1TIE-01-M1-US | Splice |
IronRidge | Aire Rail | AE-A2TIE-01-M1-US | Splice |
IronRidge | Aire Rail | AE-USMID-01-B1-US | Mid Clamp |
IronRidge | Aire Rail | AE-END-01-B1-US | End Clamp |
IronRidge | Aire Rail | AE-MLPE-01-M1-US | MLPE Mount |
IronRidge | XR Rail | XR-10-168B-US | Rail |
IronRidge | XR Rail | XR-10-168M-US | Rail |
IronRidge | XR Rail | XR-100-168B-US | Rail |
IronRidge | XR Rail | XR-100-168M-US | Rail |
IronRidge | XR Rail | XR10-BOSS-01-M1-US | Splice |
IronRidge | XR Rail | XR100-BOSS-01-M1-US | Splice |
IronRidge | XR Rail | XR-MID-01-B1-US | Mid Clamp |
IronRidge | XR Rail | UFO-END-01-B1-US | End Clamp |
IronRidge | XR Rail | BHW-MI-01-A1-US | MLPE Mount |
IronRidge | XR Rail | BHW-MI-01HEX-A1-US | MLPE Mount |
IronRidge | ClickFit | QM-CF-LT-165M-US | Rail |
IronRidge | ClickFit | QM-CF-SD-171M-US | Rail |
IronRidge | ClickFit | QM-CF-SPL01-M1-US | Splice |
IronRidge | ClickFit | QM-CF-MID01-B1-US | Mid Clamp |
IronRidge | ClickFit | QM-CF-END01-B1-US | End Clamp |
IronRidge | ClickFit | QM-CF-MLPE01-M1-US | MLPE Mount |
IronRidge | RockIt | QM-RI-SKT-01-B1-US | Rail |
IronRidge | RockIt | 2011038 | Splice |
IronRidge | ROKR | QM-RK-SKT-01-B1-US | Rail |
IronRidge | ROKR | QM-RK-CPL-01-B1-US | Splice |
IronRidge | ROKR | QM-RK-HYB-01-B1-US | Splice |
IronRidge | Shared | QM-MLPE-01-M1-US | MLPE Mount |
IronRidge | BX | BX-5D-P1 | Rail |
IronRidge | BX | BX-10D-P1 | Rail |
IronRidge | BX | BX-BCL-M1 | Mid Clamp |
IronRidge | BX | BX-TCL-30MM-M1 | End Clamp |
IronRidge | BX | BX-TCL-32MM-M1 | End Clamp |
IronRidge | BX | BX-TCL-35MM-M1 | End Clamp |
IronRidge | BX | BX-TCL-40MM-M1 | End Clamp |
Domestic Content Adder Combinations
2026 configuration guide
PV threshold: 50% | BESS threshold: 50%
Module | Inverter | Racking | Battery |
AMPS Solar AMPS-410P-54BB | SolarEdge USE11400H-USSKBEZ8 (all wattages) Safe Harbor P/N USE11400H-USH78-TR | Any IronRidge Domestic (see Racking & Rail above) | SolarEdge UBAT-10K1PS0B-03 |
Important Notes:
1. SolarEdge: Requires U650 or U650B optimizer with every string inverter.
2. DC Racking: Must include domestic Rail + Structural Fasteners. IronRidge / SunModo / Unirac domestic SKUs only.
3. Ground Mount systems do not qualify: Rooftop installations only.
Last Updated 10/2026
